
MANOMETERS
ΜΑΝΟMETERS VERTICAL (DOWN THREAD)

MANOMETERS
ΜΑΝΟMETERS HORIZON (BACK THREAD)
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10603 | MANOMETER INOX-BRASS GLYCERIN VERTICAL ? 63/2,5 bar 1/4" (DOWN THREAD) | Φ63/0+2,5 bar 1/4" | 10/100 | ||
| 06530 | MANOMETER INOX-BRASS GLYCERIN VERTICAL ? 63/4 bar 1/4" (DOWN THREAD) | Φ63/0+4,0 bar 1/4" | 1/10/100 | ||
| 06487 | MANOMETER INOX-BRASS GLYCERIN VERTICAL ? 63/6 bar 1/4" (DOWN THREAD) | Φ63/0+6,0 bar 1/4" | 1/10/100 | ||
| 06488 | MANOMETER INOX-BRASS GLYCERIN VERTICAL ? 63/10 bar 1/4" (DOWN THREAD) | Φ63/0+10,0 bar 1/4" | 1/70 | ||
| 06489 | MANOMETER INOX-BRASS GLYCERIN VERTICAL ? 63/16 bar 1/4" (DOWN THREAD) | Φ63/0+16,0 bar 1/4" | 1/100 | ||
| 06531 | MANOMETER INOX-BRASS GLYCERIN VERTICAL ? 63/25 bar 1/4" (DOWN THREAD) | Φ63/0+25,0 bar 1/4" | 1/100 |
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09672 | MANOMETER INOX-BRASS GLYCERIN HORIZONTAL ? 40/16 bar 1/8" (BACK THREAD) | Φ40/0+16,0 bar 1/8" | 1/10 | ||
| 10604 | MANOMETER INOX-BRASS GLYCERIN HORIZONTAL ? 63/2,5 bar 1/4" (BACK THREAD) | Φ63/0+2,5 bar 1/4" | 1/5/50 | ||
| 06532 | MANOMETER INOX-BRASS GLYCERIN HORIZONTAL ? 63/4 bar 1/4" (BACK THREAD) | Φ63/0+4,0 bar 1/4" | 1/5/50 | ||
| 06533 | MANOMETER INOX-BRASS GLYCERIN HORIZONTAL ? 63/6 bar 1/4" (BACK THREAD) | Φ63/0+6,0 bar 1/4" | 1/40 | ||
| 06534 | MANOMETER INOX-BRASS GLYCERIN HORIZONTAL ? 63/10 bar 1/4" (BACK THREAD) | Φ63/0+10,0 bar 1/4" | 1/50 | ||
| 06535 | MANOMETER INOX-BRASS GLYCERIN HORIZONTAL ? 63/16 bar 1/4" (BACK THREAD) | Φ63/0+16,0 bar 1/4" | 1/50 | ||
| 06536 | MANOMETER INOX-BRASS GLYCERIN HORIZONTAL ? 63/25 bar 1/4" (BACK THREAD) | Φ63/0+25,0 bar 1/4" | 1/50 |

MANOMETERS
ΜΑΝΟMETERS WΙΚΑ INOX-BRASS GLYCERIN VERTICAL
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10735 | MANOMETER WIKA INOX-BRASS GLYCERIN VERTICAL ? 63/0+1,6 bar 1/4" (DOWN THREAD) ACCURACY ±1,6% | Φ63/0+1,6 bar 1/4" | 1/10 | ||
| 10737 | MANOMETER WIKA INOX-BRASS GLYCERIN VERTICAL ? 63/0+4 bar 1/4" (DOWN THREAD) ACCURACY ±1,6% | Φ63/0+4,0 bar 1/4" | 1/10 | ||
| 10738 | MANOMETER WIKA INOX-BRASS GLYCERIN VERTICAL ? 63/0+6 bar 1/4" (DOWN THREAD) ACCURACY ±1,6% | Φ63/0+6,0 bar 1/4" | 1/10 | ||
| 10739 | MANOMETER WIKA INOX-BRASS GLYCERIN VERTICAL ? 63/0+10 bar 1/4" (DOWN THREAD) ACCURACY ±1,6% | Φ63/0+10,0 bar 1/4" | 1/10 | ||
| 10740 | MANOMETER WIKA INOX-BRASS GLYCERIN VERTICAL ? 63/0+16 bar 1/4" (DOWN THREAD) ACCURACY ±1,6% | Φ63/0+16,0 bar 1/4" | 1/10 | ||
| 10741 | MANOMETER WIKA INOX-BRASS GLYCERIN VERTICAL ? 63/0+25 bar 1/4" (DOWN THREAD) ACCURACY ±1,6% | Φ63/0+25,0 bar 1/4" | 1/10 |

MANOMETERS
ΜΑΝΟMETERS WΙΚΑ INOX-BRASS GLYCERIN HORIZON
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10747 | MANOMETER WIKA INOX-BRASS GLYCERIN HORIZONTAL ? 63/0+4 bar 1/4" (BACK THREAD) ACCURACY ±1,6% | Φ63/0+4,0 bar 1/4" | 1/10 | ||
| 10748 | MANOMETER WIKA INOX-BRASS GLYCERIN HORIZONTAL ? 63/0+6 bar 1/4" (BACK THREAD) ACCURACY ±1,6% | Φ63/0+6,0 bar 1/4" | 1/10 |

MANOMETERS
CARTRIDGE HEATER SINGLE Φ7x8mm
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08291 | CARTRIDGE HEATER SENSOR SINGLE Φ7 X 8 mm L50 X 1/2" MALE | 1/2" x L 50 mm | 10/100 | ||
| 10032 | CARTRIDGE HEATER SENSOR SINGLE Φ7 X 8 mm L70 X 1/2" MALE | 1/2" x L 70 mm | 10/100 | ||
| 08292 | CARTRIDGE HEATER SENSOR SINGLE Φ7 X 8 mm L100 X 1/2" MALE | 1/2" x L 100 mm | 10/80 | ||
| 08293 | CARTRIDGE HEATER SENSOR SINGLE Φ7 X 8 mm L120 X 1/2" MALE | 1/2" x L 120 mm | 10/70/350 | ||
| 08294 | CARTRIDGE HEATER SENSOR SINGLE Φ7 X 8 mm L150 X 1/2" MALE | 1/2" x L 150 mm | 10/70 | ||
| 08295 | CARTRIDGE HEATER SENSOR SINGLE Φ7 X 8 mm L200 X 1/2" MALE | 1/2" x L 200 mm | 10/150 |

MANOMETERS
CARTRIDGE HEATER DRIBBLE ? 15x16mm
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08296 | CARTRIDGE HEATER SENSOR TRIPLE ∅ 15 X 16 mm L100 X 1/2" MALE | 1/2" x L 100 mm | 10/80 |
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06502 | THERMOMANOMETER VERTICAL ? 80/4 bar +120°C, 1/4" (DOWN THREAD) WITH VALVE REPLACEMENT 1/2" | Φ80/4,0 bar +120°C 1/4" | 1/50 | ||
| 10606 | THERMOMANOMETER VERTICAL ? 80/6 bar +120°C, 1/4" (DOWN THREAD) WITH VALVE REPLACEMENT 1/2" | Φ80/6,0 bar +120°C 1/4" | 1/50 |
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06503 | THERMOMANOMETER HORIZONTAL ? 80/4 bar +120°C, 1/4" (BACK THREAD) WITH VALVE REPLACEMENT 1/2" | Φ80/4,0 bar +120°C 1/4" | 1/50 | ||
| 10608 | THERMOMANOMETER HORIZONTAL ? 80/6 bar +120°C, 1/4" (BACK THREAD) WITH VALVE REPLACEMENT 1/2" | Φ80/6,0 bar +120°C 1/4" | 1/50 |
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08305 | THERMOMETER ? 80 VERTICAL 0+120°C CROM. WITH CARTRIDGE HEATER BRASS 1/2" MALE L50 (DOWN THREAD) | 1/2" x L 50 mm | 1/50 |
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10609 | THERMOMETER CONTACT ? 63 WITH SPRING 0+120°C CROM. FOR PIPE FROM ? 30 UP TO ? 65 | 1/100 |
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10625 | THERMOMETER ? 63 HORIZONTAL 0+120°C CROM. WITH CARTRIDGE HEATER BRASS 1/2" MALE L50 (BACK THREAD) | 1/2" x L 50 mm | 1/50 |
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10700 | THERMOMETER CYLINDRICAL WITH GLASS L150 X 40 FROM -10 UP TO +120°C 1/2" MALE VERTICAL BRASS (DOWN THREAD) | COMPLETE | 1/30 | ||
| 10626 | CASE THERMOMETER CYLINDER L200 X 1/2" MALE VERTICAL BRASS (DOWN THREAD) | CASE | 1/50 | ||
| 07842 | REPLACEMENT GLASS THERMOMETER CYLINDRICAL L200 X ? 16 +120°C | SPARE PART GLASS | 1/50 |

MANOMETERS
SYSTOLE ΜΑΝΟMETER FEMALE MALE BRASS YELLOW
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01016 | REDUCING MANOMETER 1/4"FEMALE X 3/8"MALE BRASS (UNI ΕΝ 12164) | 1/4" x 3/8" | 1/10 | ||
| 01017 | REDUCING MANOMETER 1/4"FEMALE X 1/2"MALE BRASS (UNI ΕΝ 12164) | 1/4" x 1/2" | 1/10 | ||
| 01018 | REDUCING MANOMETER 3/8"FEMALE X 1/2"MALE BRASS (UNI ΕΝ 12164) | 3/8" x 1/2" | 1/10 | ||
| 01019 | REDUCING MANOMETER 3/8"FEMALE X 3/4"MALE BRASS (UNI ΕΝ 12164) | 3/8" x 3/4" | 1/10 | ||
| 01020 | REDUCING MANOMETER 1/2"FEMALE X 3/4"MALE BRASS (UNI ΕΝ 12164) | 1/2" x 3/4" | 1/10 |
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01159 | HOT-STAMPED MANOMETER 1/8"MALE X 3/8"FEMALE BRASS (UNI ΕΝ 12164) | 1/8" x 3/8" | 1/10 | ||
| 01160 | HOT-STAMPED MANOMETER 1/4"MALE X 3/8"FEMALE BRASS (UNI ΕΝ 12164) | 1/4" x 3/8" | 1/10 | ||
| 01161 | HOT-STAMPED MANOMETER 1/4"MALE X 1/2"FEMALE BRASS (UNI ΕΝ 12164) | 1/4" x 1/2" | 1/10 | ||
| 01162 | HOT-STAMPED MANOMETER 3/8"MALE X 1/2"FEMALE BRASS (UNI ΕΝ 12164) | 3/8" x 1/2" | 1/10 |
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11369 | VALVE REPLACEMENT 1/4" FEMALE X 3/8" MALE BRASS WITH O-RING FOR THERMOMANOMETER | 1/4" x 3/8" | 1/10 |










