
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ
ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΚΙΤΡΙΝΕΣ GΑS
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01084 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 3/8" ΑΡΣ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 3/8" | 10/50ΤΕΜ | ||
| 01085 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 1/2" ΑΡΣ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 1/2" | 10/100/500ΤΕΜ | ||
| 01086 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 3/4" ΑΡΣ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 3/4" | 5/50ΤΕΜ | ||
| 01087 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 1" ΑΡΣ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 1" | 5/30/150ΤΕΜ | ||
| 01088 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 1"1/4 ΑΡΣ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 1"1/4 | 1/20ΤΕΜ | ||
| 01089 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 1"1/2 ΑΡΣ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 1"1/2 | 1/15ΤΕΜ | ||
| 01090 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 2" ΑΡΣ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 2" | 1/5ΤΕΜ | ||
| 06619 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 2"1/2 ΑΡΣ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 2"1/2 | 1ΤΕΜ | ||
| 06620 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 3" ΑΡΣ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 3" | 1ΤΕΜ | ||
| 06621 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 4" ΑΡΣ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 4" | 1ΤΕΜ |

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ
ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΧΡΩΜΕ GAS
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01425 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 1/2" ΑΡΣ. ΘΗΛ. 45' (UΝΙ 7129:2001) | 1/2" | 10/100ΤΕΜ |

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ
ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ GAS
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01075 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 1/8" ΘΗΛ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/8" | 1/10ΤΕΜ | ||
| 01076 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 1/4" ΘΗΛ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/4" | 1/10ΤΕΜ | ||
| 01077 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 3/8" ΘΗΛ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 3/8" | 1/10/80ΤΕΜ | ||
| 01078 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 1/2" ΘΗΛ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 1/2" | 10/100ΤΕΜ | ||
| 01079 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 3/4" ΘΗΛ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 3/4" | 5/50ΤΕΜ | ||
| 01080 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 1" ΘΗΛ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 1" | 5/30ΤΕΜ | ||
| 01081 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 1"1/4 ΘΗΛ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 1"1/4 | 1/20ΤΕΜ | ||
| 01082 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 1"1/2 ΘΗΛ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 1"1/2 | 1/10ΤΕΜ | ||
| 01083 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 2" ΘΗΛ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 2" | 1/8ΤΕΜ | ||
| 06616 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 2"1/2 ΘΗΛ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 2"1/2 | 1/4ΤΕΜ | ||
| 06617 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 3" ΘΗΛ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 3" | 1ΤΕΜ | ||
| 06618 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ 4" ΘΗΛ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ GAS (UΝΙ 7129:2001) | 4" | 1ΤΕΜ |

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ
ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛ. ΘΗΛ. 45' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΧΡΩΜΕ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01422 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 1/2" ΘΗΛ. ΘΗΛ. 45' (UΝΙ 7129:2001) | 1/2" | 10/100ΤΕΜ |
