
MONOLAYER PEX- PIPE, BLACK
PIPE ΡΕX BLACK RETICULATE POLYETHYLENE UNITERM
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09496 | PIPE PE-X BLACK ? 15 X 2,5 mm UNIDELTA COIL 100 m UNITERM 95°C EN ISO 15875 | Φ15 x 2,5 mm | 100/1600 | ||
| 09497 | PIPE PE-X BLACK ? 16 X 2,0 mm UNIDELTA COIL 100 m UNITERM 95°C EN ISO 15875 | Φ16 x 2,0 mm | 100/1600 | ||
| 09498 | PIPE PE-X BLACK ? 18 X 2,0 mm UNIDELTA COIL 100 m UNITERM 95°C EN ISO 15875 | Φ18 x 2,0 mm | 100/1100 | ||
| 09499 | PIPE PE-X BLACK ? 18 X 2,5 mm UNIDELTA COIL 100 m UNITERM 95°C EN ISO 15875 | Φ18 x 2,5 mm | 100/1100 | ||
| 09501 | PIPE PE-X BLACK ? 22 X 3,0 mm UNIDELTA COIL 100 m UNITERM 95°C EN ISO 15875 | Φ22 x 3,0 mm | 100/900 | ||
| 09502 | PIPE PE-X BLACK ? 28 X 3,0 mm UNIDELTA COIL 50 m UNITERM 95°C EN ISO 15875 | Φ28 x 3,0 mm | 50/650 | ||
| 09503 | PIPE PE-X BLACK ? 32 X 3,0 mm UNIDELTA COIL 50 m UNITERM 95°C EN ISO 15875 | Φ32 x 3,0 mm | 50/650 |

MONOLAYER PEX- PIPE, BLACK
PIPE ΡΕX BLACK RED RETICULATE POLYETHYLENE UNITERM
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12237 | PIPE PE-X BLACK WITH RED ?25 SPIRAL ? 16 X 2,0 mm UNIDELTA COIL 50 m UNITERM 95°C EN ISO 15875 | Φ16 x 2,0 mm | 50/700 | ||
| 12238 | PIPE PE-X BLACK WITH RED ∅32 SPIRAL ∅ 18 X 2,0 mm UNIDELTA COIL 50 m UNITERM 95°C EN ISO 15875 | Φ18 x 2,0 mm | 50/450 | ||
| 12239 | PIPE PE-X BLACK WITH RED ?32 SPIRAL ? 18 X 2,5 mm UNIDELTA COIL 50 m UNITERM 95°C EN ISO 15875 | Φ18 x 2,5 mm | 50/900 |

MONOLAYER PEX- PIPE, BLACK
PIPE ΡΕX BLACK BLUE RETICULATE POLYETHYLENE UNITERM
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12234 | PIPE PE-X BLACK WITH BLUE ?25 SPIRAL ? 16 X 2,0 mm UNIDELTA COIL 50 m UNITERM 95°C EN ISO 15875 | Φ16 x 2,0 mm | 50/700 | ||
| 12235 | PIPE PE-X BLACK WITH BLUE ?32 SPIRAL ? 18 X 2,0 mm UNIDELTA COIL 50 m UNITERM 95°C EN ISO 15875 | Φ18 x 2,0 mm | 50/450 | ||
| 12236 | PIPE PE-X BLACK WITH BLUE ?32 SPIRAL ? 18 X 2,5 mm UNIDELTA COIL 50 m UNITERM 95°C EN ISO 15875 | Φ18 x 2,5 mm | 50/450 |
