
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11783 | MULTILAYER PIPE Ø16 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.20 WHITE WITH 6 mm INSULATION (COIL 25 m) | Φ16 x 2,0 mm – 25 m | 25/350m | ||
| 10449 | MULTILAYER PIPE Ø16 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.20 WHITE WITH 6 mm INSULATION (COIL 50 m) | Φ16 x 2,0 mm – 50 m | 50/700m | ||
| 11398 | MULTILAYER PIPE Ø16 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.20 WHITE WITH 6 mm INSULATION (COIL 100 m) | Φ16 x 2,0 mm – 100 m | 100/1.200m | ||
| 11879 | MULTILAYER PIPE Ø16 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.20 WHITE WITH 6 mm INSULATION (COIL 200 m) | Φ16 x 2,0 mm – 200 m | 200/2.000m | ||
| 12003 | MULTILAYER PIPE Ø16 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.20 WHITE WITH 6 mm INSULATION (COIL 400 m) | Φ16 x 2,0 mm – 400 m | 400m | ||
| 10450 | MULTILAYER PIPE Ø18 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.20 WHITE WITH 6 mm INSULATION (COIL 50 m) | Φ18 x 2,0 mm – 50 m | 50/700m | ||
| 10451 | MULTILAYER PIPE Ø20 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.25 WHITE WITH 6 mm INSULATION (COIL 50 m) | Φ20 x 2,0 mm – 50 m | 50/700m |

| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11083 | MULTILAYER PIPE CLIMA Ø16 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.20 WHITE WITH 10 mm INSULATION (COIL 50 m) | Φ16 x 2,0 mm – 50 m | 50/700m | ||
| 11901 | MULTILAYER PIPE CLIMA Ø18 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.20 WHITE WITH 10 mm INSULATION (COIL 50 m) | Φ18 x 2,0 mm – 50 m | 50/700m | ||
| 11084 | MULTILAYER PIPE CLIMA Ø20 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.25 WHITE WITH 10 mm INSULATION (COIL 50 m) | Φ20 x 2,0 mm – 50 m | 50/600m | ||
| 10452 | MULTILAYER PIPE Ø26 X 3.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.40 WHITE WITH 9 mm INSULATION (COIL 25 m) | Φ26 x 3,0 mm – 25 m | 25/350m | ||
| 10453 | MULTILAYER PIPE Ø32 X 3.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.50 WHITE WITH 10 mm INSULATION (COIL 25 m) | Φ32 x 3,0 mm – 25 m | 25/300m |

| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11085 | MULTILAYER PIPE CLIMA Ø16 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.20 WHITE WITH 13 mm INSULATION (COIL 50 m) | Φ16 x 2,0 mm – 50 m | 50/700m | ||
| 11900 | MULTILAYER PIPE CLIMA Ø18 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.20 WHITE WITH 13 mm INSULATION (COIL 50 m) | Φ18 x 2,0 mm – 50 m | 50/700m | ||
| 11086 | MULTILAYER PIPE CLIMA Ø20 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.25 WHITE WITH 13 mm INSULATION (COIL 50 m) | Φ20 x 2,0 mm – 50 m | 50/600m | ||
| 11087 | MULTILAYER PIPE CLIMA Ø26 X 3.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.40 WHITE WITH 13 mm INSULATION (COIL 50 m) | Φ26 x 3,0 mm – 50 m | 50/500m | ||
| 11088 | MULTILAYER PIPE CLIMA Ø32 X 3.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.50 WHITE WITH 13 mm INSULATION (COIL 25 m) | Φ32 x 3,0 mm – 25 m | 25/250m |
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11979 | MULTILAYER PIPE Ø16 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.20 WHITE WITHOUT INSULATION (COIL 25 m) | Φ16 x 2,0 mm – 25 m | 25/500m | ||
| 09486 | MULTILAYER PIPE Ø16 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.20 WHITE WITHOUT INSULATION (COIL 100 m) | Φ16 x 2,0 mm – 100 m | 100/2000m | ||
| 09487 | MULTILAYER PIPE Ø18 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.20 WHITE WITHOUT INSULATION (COIL 100 m) | Φ18 x 2,0 mm – 100 m | 100/1600m | ||
| 09488 | MULTILAYER PIPE Ø20 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.25 WHITE WITHOUT INSULATION (COIL 100 m) | Φ20 x 2,0 mm – 100 m | 100/1300m | ||
| 09489 | MULTILAYER PIPE Ø26 X 3.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.30 WHITE WITHOUT INSULATION (COIL 50 m) | Φ26 x 3,0 mm – 50 m | 50/500m | ||
| 09490 | MULTILAYER PIPE Ø32 X 3.0 mm PE-XB/AL/PE-XB AL 0.40 WHITE WITHOUT INSULATION (COIL 50 m) | Φ32 x 3,0 mm – 50 m | 50/500m |
| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11763 | MULTILAYER PIPE STRAIGHT Ø16 X 2.0 mm PEX-AL-PEX AL 0.20 WHITE WITHOUT INSULATION (5 m) | Φ16 x 2,0 mm – 5 m | 5/125m | ||
| 11764 | MULTILAYER PIPE STRAIGHT Ø20 X 2.0 mm PEX-AL-PEX AL 0.25 WHITE WITHOUT INSULATION (5 m) | Φ20 x 2,0 mm – 5 m | 5/75 mm | ||
| 11765 | MULTILAYER PIPE STRAIGHT Ø26 X 3.0 mm PEX-AL-PEX AL 0.30 WHITE WITHOUT INSULATION (5 m) | Φ26 x 3,0 mm – 5 m | 5/45 mm | ||
| 10445 | MULTILAYER PIPE STRAIGHT Ø32 X 3.0 mm PEX-AL-PEX AL 0.40 WHITE WITHOUT INSULATION (5 m) | Φ32 x 3,0 mm – 5 m | 5/35 mm | ||
| 10446 | MULTILAYER PIPE STRAIGHT Ø40 X 3.5 mm PEX-AL-PEX AL 0.50 WHITE WITHOUT INSULATION (5 m) | Φ40 x 3,5 mm – 5 m | 5/20m | ||
| 10447 | MULTILAYER PIPE STRAIGHT Ø50 X 4.0 mm PEX-AL-PEX AL 0.60 WHITE WITHOUT INSULATION (4 m) | Φ50 x 4,0 mm – 4 m | 4/28 mm | ||
| 10448 | MULTILAYER PIPE STRAIGHT Ø63 X 4.5 mm PEX-AL-PEX AL 1.20 WHITE WITHOUT INSULATION (4 m) | Φ63 x 4,5 mm – 4 m | 4/16 mm |

| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12065 | MULTILAYER PIPE Ø16 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB WHITE WITH RED Ø25 FLEXIBLE CONDUIT (COIL 50 m) | Φ16×2,0mm-50m-σπ.Φ25 | 50/700m |

| SKU | Description | Υποκατ. | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12064 | MULTILAYER PIPE Ø16 X 2.0 mm PE-XB/AL/PE-XB WHITE WITH BLUE Ø25 FLEXIBLE CONDUIT (COIL 50 m) | Φ16×2,0mm-50m-σπ.Φ25 | 50/750m |



