
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΘ. ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Φ22 & ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Φ19
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03152 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 100 cm ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Φ22 ΚΑΙ ΙΣΙΟ Φ19 | 1,0 m | 1/50 | ||
| 03153 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 150 cm ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Φ22 ΚΑΙ ΙΣΙΟ Φ19 | 1,5 m | 1/50 | ||
| 03154 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 200 cm ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Φ22 ΚΑΙ ΙΣΙΟ Φ19 | 2,0 m | 1/40 | ||
| 03155 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 250 cm ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Φ22 ΚΑΙ ΙΣΙΟ Φ19 | 2,5 m | 1/30 | ||
| 03156 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 300 cm ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Φ22 ΚΑΙ ΙΣΙΟ Φ19 | 3,0 m | 1/30 | ||
| 03157 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 400 cm ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Φ22 ΚΑΙ ΙΣΙΟ Φ19 | 4,0 m | 1/20 | ||
| 03158 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 500 cm ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Φ22 ΚΑΙ ΙΣΙΟ Φ19 | 5,0 m | 1/15 |

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΘΗΛ. ΘΗΛ. Φ22XΦ19
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03164 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 100 cm (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ) ΜΕ ΙΣΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ Φ19 – Φ22 | 1,0 m | 1/60 | ||
| 03165 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 150 cm (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ) ΜΕ ΙΣΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ Φ19 – Φ22 | 1,5 m | 1/70 | ||
| 03166 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 200 cm (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ) ΜΕ ΙΣΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ Φ19 – Φ22 | 2,0 m | 1/40 | ||
| 03167 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 250 cm (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ) ΜΕ ΙΣΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ Φ19 – Φ22 | 2,5 m | 1/40 | ||
| 03168 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 300 cm (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ) ΜΕ ΙΣΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ Φ19 – Φ22 | 3,0 m | 1/40 | ||
| 03169 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 400 cm (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ) ΜΕ ΙΣΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ Φ19 – Φ22 | 4,0 m | 1/20 | ||
| 03170 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 500 cm (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ) ΜΕ ΙΣΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ Φ19 – Φ22 | 5,0 m | 1/15 |

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣ. ΘΗΛ. Φ19XΦ19
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12201 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 100 cm ΜΕ ΙΣΙΑ ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ Φ19 – Φ19 | 1,0 m | 1/50 | ||
| 12202 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 150 cm ΜΕ ΙΣΙΑ ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ Φ19 – Φ19 | 1,5 m | 1/50 | ||
| 12203 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 200 cm ΜΕ ΙΣΙΑ ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ Φ19 – Φ19 | 2,0 m | 1/40 |

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 Μ. Χ Φ24
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03160 | ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 Μ. Χ Φ24 | 50 m | 1 |

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΣΙΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03162 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ19 ΙΣΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ | Φ19 | 10/500 | ||
| 03163 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ22 ΙΣΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ | Φ22 | 10/1000 |

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ Φ22 – Φ19
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03146 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 70 – 200 cm ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕ ΙΣΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ Φ19 – Φ22 | 70 – 200 cm | 1/80 | ||
| 03147 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 90 – 300 cm ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕ ΙΣΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ Φ19 – Φ22 | 90 – 300 cm | 1/60 | ||
| 03148 | ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 120 – 400 cm ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕ ΙΣΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ Φ19 – Φ22 | 120 – 400 cm | 1/70 |
