
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ
ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ Β.Τ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03422 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2" Χ L10 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 10 mm | 10/200 | ||
| 03423 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2" Χ L15 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 15 mm | 10/200 | ||
| 03424 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2" Χ L20 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 20 mm | 10/150 | ||
| 03425 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2" Χ L25 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 25 mm | 10/150 | ||
| 03426 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2" Χ L30 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 30 mm | 10/100 | ||
| 03427 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2" Χ L40 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 40 mm | 10/100 | ||
| 03428 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2" Χ L50 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 50 mm | 10/80 |

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ
ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ
ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΡΩΜΕ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10860 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΧΡΩΜΕ 1/2" Χ L10 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 10 mm | 25/200 | ||
| 10861 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΧΡΩΜΕ 1/2" Χ L15 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 15 mm | 25/150 | ||
| 10862 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΧΡΩΜΕ 1/2" Χ L20 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 20 mm | 25/125 | ||
| 10863 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΧΡΩΜΕ 1/2" Χ L25 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 25 mm | 10/100 | ||
| 10864 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΧΡΩΜΕ 1/2" Χ L30 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 30 mm | 10/100 | ||
| 10865 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΧΡΩΜΕ 1/2" Χ L40 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 40 mm | 10/80 | ||
| 10866 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΧΡΩΜΕ 1/2" Χ L50 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 50 mm | 10/60 | ||
| 03447 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΧΡΩΜΕ 3/4" Χ L15 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 3/4" x L 15 mm | 1/10 |

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ
ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΡΩΜΕ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03439 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΧΡΩΜΕ 1/2" Χ L10 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 10 mm | 10/200 | ||
| 03440 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΧΡΩΜΕ 1/2" Χ L15 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 15 mm | 10/200 | ||
| 03441 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΧΡΩΜΕ 1/2" Χ L20 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 20 mm | 10/150 | ||
| 03442 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΧΡΩΜΕ 1/2" Χ L25 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 25 mm | 10/150 | ||
| 03443 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΧΡΩΜΕ 1/2" Χ L30 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 30 mm | 10/100 | ||
| 03444 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΧΡΩΜΕ 1/2" Χ L40 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 40 mm | 10 | ||
| 03445 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΧΡΩΜΕ 1/2" Χ L50 ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x L 50 mm | 10/80 |

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ
ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ Υ.Β.Τ. ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00806 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Υ.Β.Τ. 1/2" Χ 1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" | 10/100 | ||
| 00807 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Υ.Β.Τ. 3/4" Χ 3/4" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 3/4" | 10/160 |

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ
ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΜΕ ΕΣΩΤ. ΕΞΑΓΩΝΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΡΩΜΕ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00808 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Υ.Β.Τ. ΧΡΩΜΕ 1/2" Χ 1/2" ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" | 10/200 |

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ
ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ Β.Τ. ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00805 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΣΥΣΤ. 1/2" ΑΡΣ. Χ 3/4" ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x 3/4" | 10/90 |

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ
ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ Β.Τ. ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΡΩΜΕ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00810 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΣΥΣΤ. ΧΡΩΜΕ 1/2" ΑΡΣ. Χ 3/4" ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x 3/4" | 10/90 |

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ
ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓ. ΚΩΝΙΚΟΙ Β.Τ. ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΟΡΕΙΧ. ΚΙΤΡΙΝΟΙ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07747 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΣΥΣΤ. 3/8" ΑΡΣ. ΚΩΝ. Χ 1/2" ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 3/8" x 1/2" | 1/10/250 |

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ
ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓ.ΚΩΝΙΚΟΙ Β.Τ. ΑΡΣ.ΘΗΛ. ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΟΡΕΙΧ. ΧΡΩΜΕ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07748 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Β.Τ. ΣΥΣΤ. ΧΡΩΜΕ 3/8" ΑΡΣ. ΚΩΝ. Χ 1/2" ΘΗΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 3/8" x 1/2" | 10/200 |

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ
ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ
ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΡΩΜΕ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07115 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤ. ΧΡΩΜΕ 1/8"Α. Χ 1/2"Θ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12164) | 1/8" x 1/2" | 10/30 | ||
| 01660 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤ. ΧΡΩΜΕ 1/4"Α. Χ 1/2"Θ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12164) | 1/4" x 1/2" | 10/200/1000 | ||
| 01661 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤ. ΧΡΩΜΕ 3/8"Α. Χ 1/2"Θ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 3/8" x 1/2" | 10/200/1000 | ||
| 01662 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤ. ΧΡΩΜΕ 1/2"Α. Χ 3/4"Θ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x 3/4" | 10/100/500 | ||
| 01663 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤ. ΧΡΩΜΕ 1/2"Α. Χ 1"Θ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1/2" x 1" | 10/80 | ||
| 01664 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤ. ΧΡΩΜΕ 3/4"Α. Χ 1"Θ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 3/4" x 1" | 10/80 | ||
| 01665 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤ. ΧΡΩΜΕ 3/4"Α. Χ 1"1/4Θ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 3/4" x 1"1/4 | 1/10 | ||
| 01666 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤ. ΧΡΩΜΕ 1"Α. Χ 1"1/4Θ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ ΕΝ 12165) | 1" x 1"1/4 | 1/10/50 |

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ
ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ GΑS ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09371 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ GAS 1/4"Α. Χ 3/8"Θ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ 7129:2001) | 1/4" x 3/8" | 1/10 | ||
| 09372 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ GAS 1/4"Α. Χ 1/2"Θ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ 7129:2001) | 1/4" x 1/2" | 1/10 | ||
| 09373 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ GAS 1/4"Α. Χ 3/4"Θ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ 7129:2001) | 1/4" x 3/4" | 1/10 | ||
| 09374 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ GAS 3/8"Α. Χ 1/2"Θ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ 7129:2001) | 3/8" x 1/2" | 1/10 | ||
| 09375 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ GAS 3/8"Α. Χ 3/4"Θ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ 7129:2001) | 3/8" x 3/4" | 1/10 | ||
| 09376 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ GAS 1/2"Α. Χ 3/4"Θ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ 7129:2001) | 1/2" x 3/4" | 10 | ||
| 09378 | ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ GAS 3/4"Α. Χ 1"Θ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ (UΝΙ 7129:2001) | 3/4" x 1" | 1/20 |
