ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υποκατηγορία

SKU Περιγραφή Υποκατ. Συσκ. Τιμή
06465 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1/2" +1,5 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2" – 1,5 bar 1/10/100
06466 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1/2" +1,8 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2" – 1,8 bar 10/100
06467 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1/2" +2 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2" – 2,0 bar 10/100
06468 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1/2" +2,5 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2" – 2,5 bar 1/10/100
05848 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1/2" +3 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2" – 3,0 bar 10/100
06469 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1/2" +3,5 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2" – 3,5 bar 10/100
05849 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1/2" +4 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2" – 4,0 bar 10/100
05850 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1/2" +5 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2" – 5,0 bar 10/100
05851 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1/2" +6 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2" – 6,0 bar 10/100
05853 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1/2" +8 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2" – 8,0 bar 10/100
05854 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1/2" +10 bar +110°C ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΚΕΦΑΛΗ 1/2" – 10,0 bar-ΟΡ.ΚΕΦ. 10/100
06471 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 3/4" +1,8 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4" – 1,8 bar 1/10/100
05855 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 3/4" +3 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4" – 3,0 bar 10/100
05856 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 3/4" +4 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4" – 4,0 bar 10/100
08306 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 3/4" +5 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4" – 5,0 bar 1/10/100
05857 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 3/4" +6 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4" – 6,0 bar 10/100
05859 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 3/4" +8 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4" – 8,0 bar 10/100
05860 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 3/4" +10 bar +110°C ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΚΕΦΑΛΗ 3/4" – 10,0 bar-ΟΡ.ΚΕΦ. 10/100
06475 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1" +1,5 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1" – 1,5 bar 1/10/100
06476 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1" +1,8 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1" – 1,8 bar 1/10/100
05861 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1" +3 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1" – 3,0 bar 10/100
05862 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1" +4 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1" – 4,0 bar 10/100
05863 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1" +6 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1" – 6,0 bar 10/100
06586 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1" +7 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1" – 7,0 bar 1/10/100
10705 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ. – ΘΗΛ. 1" +8 bar +110°C ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1" – 8,0 bar 5/45