
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ BOILER
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ ΟΒΑΛ Ν.Τ. ΜΕ 1 ΒΙΔΑ & ΛΑΣΤΙΧΟ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09897 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΟΒΑΛ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ L 50 cm ΜΕ 1 ΒΙΔΑ Μ10, ΚΑΠΑΚΙ & ΛΑΣΤΙΧΟ | 4,0KW x L50 cm. | 1 | ||
| 09898 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΟΒΑΛ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ L 60 cm ΜΕ 1 ΒΙΔΑ Μ10, ΚΑΠΑΚΙ & ΛΑΣΤΙΧΟ | 4,0KW x L60 cm. | 1/15 | ||
| 09899 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΟΒΑΛ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ L 70 cm ΜΕ 1 ΒΙΔΑ Μ10, ΚΑΠΑΚΙ & ΛΑΣΤΙΧΟ | 4,0KW x L70 cm. | 1/10 | ||
| 07886 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΟΒΑΛ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ L 80 cm ΜΕ 1 ΒΙΔΑ Μ10, ΚΑΠΑΚΙ & ΛΑΣΤΙΧΟ | 4,0KW x L80 cm. | 1 |

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ BOILER
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 5 ΤΡΥΠΕΣ Φ120
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10577 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 5 ΤΡΥΠΕΣ Φ120 – L 50 cm ELCO | 4,0KW-Φ120 x L50 cm. | 1 | ||
| 10578 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 5 ΤΡΥΠΕΣ Φ120 – L 60 cm ELCO | 4,0KW-Φ120 x L60 cm. | 1 | ||
| 10579 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 5 ΤΡΥΠΕΣ Φ120 – L 70 cm ELCO | 4,0KW-Φ120 x L70 cm. | 1/10 | ||
| 10580 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 5 ΤΡΥΠΕΣ Φ120 – L 80 cm ELCO | 4,0KW-Φ120 x L80 cm. | 1 |

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ BOILER
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 5 ΤΡΥΠΕΣ Φ140
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11094 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 5 ΤΡΥΠΕΣ Φ140 – L 60 cm ΞΥΛΙΝΑΚΗ | 4,0KW-Φ140 x L60 cm. | 1/5 | ||
| 11095 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 5 ΤΡΥΠΕΣ Φ140 – L 70 cm ΞΥΛΙΝΑΚΗ | 4,0KW-Φ140 x L70 cm. | 1/10 | ||
| 11096 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 5 ΤΡΥΠΕΣ Φ140 – L 80 cm ΞΥΛΙΝΑΚΗ | 4,0KW-Φ140 x L80 cm. | 1 | ||
| 11097 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 5 ΤΡΥΠΕΣ Φ140 – L 90 cm ΞΥΛΙΝΑΚΗ | 4,0KW-Φ140 x L90 cm. | 1 |

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ BOILER
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ 6 ΤΡΥΠΕΣ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09902 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 6 ΤΡΥΠΕΣ Φ140 – L 60 cm ΕΒΗΛ | 4,0KW-Φ140 x L60 cm. | 1 | ||
| 09903 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 6 ΤΡΥΠΕΣ Φ140 – L 70 cm ΕΒΗΛ | 4,0KW-Φ140 x L70 cm. | 1 | ||
| 09837 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 6 ΤΡΥΠΕΣ Φ140 – L 80 cm ΕΒΗΛ | 4,0KW-Φ140 x L80 cm. | 1 |

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ BOILER
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 8 ΤΡΥΠΕΣ Φ120
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09905 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 8 ΤΡΥΠΕΣ Φ120 – L 50 cm | 4,0KW-Φ120 x L50 cm. | 1/10 | ||
| 07461 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 8 ΤΡΥΠΕΣ Φ120 – L 60 cm | 4,0KW-Φ120 x L60 cm. | 1/10 | ||
| 09906 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 8 ΤΡΥΠΕΣ Φ120 – L 70 cm | 4,0KW-Φ120 x L70 cm. | 1/10 | ||
| 07944 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 8 ΤΡΥΠΕΣ Φ120 – L 80 cm | 4,0KW-Φ120 x L80 cm. | 1/10 | ||
| 09907 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 8 ΤΡΥΠΕΣ Φ120 – L 90 cm | 4,0KW-Φ120 x L90 cm. | 1/10 |

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ BOILER
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 8 ΤΡΥΠΕΣ Φ140 ΜΕ ΔΥΟ ΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09908 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 8 ΤΡΥΠΕΣ Φ140 – L 50 cm ΜΕ ΔΥΟ ΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ | 4,0KW-Φ140 x L50 cm. | 1/10 | ||
| 09909 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 8 ΤΡΥΠΕΣ Φ140 – L 60 cm ΜΕ ΔΥΟ ΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ | 4,0KW-Φ140 x L60 cm. | 1/10 | ||
| 08234 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 8 ΤΡΥΠΕΣ Φ140 – L 70 cm ΜΕ ΔΥΟ ΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ | 4,0KW-Φ140 x L70 cm. | 1/10 | ||
| 09910 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 8 ΤΡΥΠΕΣ Φ140 – L 80 cm ΜΕ ΔΥΟ ΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ | 4,0KW-Φ140 x L80 cm. | 1/10 | ||
| 09911 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 8 ΤΡΥΠΕΣ Φ140 – L 90 cm ΜΕ ΔΥΟ ΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ | 4,0KW-Φ140 x L90 cm. | 1/10 |

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ BOILER
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 10 ΤΡΥΠΕΣ Φ180
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10823 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 10 ΤΡΥΠΕΣ Φ180 – L 60 cm ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ | 4,0KW-Φ180 x L60 cm. | 1 | ||
| 10824 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 10 ΤΡΥΠΕΣ Φ180 – L 70 cm ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ | 4,0KW-Φ180 x L70 cm. | 1/5 | ||
| 10825 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 10 ΤΡΥΠΕΣ Φ180 – L 80 cm ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ | 4,0KW-Φ180 x L80 cm. | 1/5 | ||
| 10826 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 4ΚW ΜΕ 10 ΤΡΥΠΕΣ Φ180 – L 90 cm ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ | 4,0KW-Φ180 x L90 cm. | 1 |
