
ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΘΗΛ. ΘΗΛ. ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10833 | ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2" ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ +110°C +10 bar | 1/2" | 1/12ΤΕΜ | ||
| 10834 | ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/4" ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ +110°C +10 bar | 3/4" | 1/12ΤΕΜ |

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΚΑΘΕΤΑ (ΚΑΤΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ)
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06490 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΘΕΤΟ Φ50/4 bar 1/4" (ΚΑΤΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) | Φ50/0+4,0 bar 1/4" | 1/100ΤΕΜ | ||
| 02743 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΘΕΤΟ Φ50/6 bar 1/4" (ΚΑΤΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗ MINION | Φ50/0+6,0 bar 1/4" | 1/100ΤΕΜ | ||
| 02744 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΘΕΤΟ Φ50/10 bar 1/4" (ΚΑΤΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) | Φ50/0+10,0 bar 1/4" | 1/10/100ΤΕΜ | ||
| 07354 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΘΕΤΟ Φ63/6 bar 1/4" (ΚΑΤΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) | Φ63/0+6,0 bar 1/4" | 1/100ΤΕΜ | ||
| 07355 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΘΕΤΟ Φ63/10 bar 1/4" (ΚΑΤΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) | Φ63/0+10,0 bar 1/4" | 1/100ΤΕΜ | ||
| 07356 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΘΕΤΟ Φ63/16 bar 1/4" (ΚΑΤΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) | Φ63/0+16,0 bar 1/4" | 1/100ΤΕΜ |

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑ (ΠΙΣΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ)
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05952 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ Φ50/6 bar 1/4" (ΠΙΣΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) ΓΙΑ ΜΕΙΩΤΗ ΠΙΕΣΗΣ | Φ50/0+6,0 bar 1/4" | 1/100ΤΕΜ | ||
| 05953 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ Φ50/10 bar 1/4" (ΠΙΣΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) | Φ50/0+10,0 bar 1/4" | 1/100ΤΕΜ | ||
| 05954 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ Φ50/16 bar 1/4" (ΠΙΣΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) | Φ50/0+16,0 bar 1/4" | 1/100ΤΕΜ |
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10604 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΙΝΟΧ-ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ Φ63/2,5 bar 1/4" (ΠΙΣΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) | Φ63/0+2,5 bar 1/4" | 1/5/50ΤΕΜ | ||
| 06536 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΙΝΟΧ-ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ Φ63/25 bar 1/4" (ΠΙΣΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) | Φ63/0+25,0 bar 1/4" | 1/50ΤΕΜ |
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06502 | ΘΕΡΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΘΕΤΟ Φ80/4 bar +120°C, 1/4" (ΚΑΤΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1/2" | Φ80/4,0 bar +120°C 1/4" | 1/50ΤΕΜ |
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06503 | ΘΕΡΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ Φ80/4 bar +120°C, 1/4" (ΠΙΣΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1/2" | Φ80/4,0 bar +120°C 1/4" | 1/50ΤΕΜ |
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08305 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Φ80 ΚΑΘΕΤΟ 0+120°C ΧΡΩΜΕ ΜΕ ΚΥΑΘΙΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1/2" ΑΡΣ. L50 (ΚΑΤΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) | 1/2" x L 50 mm | 1/20ΤΕΜ |
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10609 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΦΗΣ Φ63 ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 0+120°C ΧΡΩΜΕ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ Φ30 ΕΩΣ Φ65 | 1/100ΤΕΜ |
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10625 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Φ63 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 0+120°C ΧΡΩΜΕ ΜΕ ΚΥΑΘΙΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1/2" ΑΡΣ. L50 (ΠΙΣΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) | 1/2" x L 50 mm | 1/50ΤΕΜ |
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10700 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΜΕ ΓΥΑΛΙ L150 Χ 40 ΑΠΟ -10 ΕΩΣ +120°C 1/2" ΑΡΣ. ΚΑΘΕΤΟ ΟΡΕΙΧ. (ΚΑΤΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) | ΠΛΗΡΕΣ | 1/30ΤΕΜ | ||
| 10626 | ΘΗΚΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ L200 Χ 1/2" ΑΡΣ. ΚΑΘΕΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ (ΚΑΤΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) | ΘΗΚΗ | 1/50ΤΕΜ | ||
| 07842 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ L200 Χ Φ16 +120°C | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ | 1/50ΤΕΜ |

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ Θ.Θ.Θ. WATTS 61C AQUAMIX ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ 32-50˚C

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ Θ.Θ.Θ. WATTS 62C AQUAMIX ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ 42-60˚C
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12292 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ 1" Θ.Θ.Θ. ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ 42-60˚C WATTS 6211C1 | 1" | 1/6ΤΕΜ |

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ Α.Α.Α. WATTS ΓΙΑ ΚΙΤ SOLAR ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ 30-65˚C
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05796 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ 1" ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ Α.Α.Α. ΟΡΕΙΧ. ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ 30-65˚C WATTS | 1" | 1ΤΕΜ |

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ
ΒΑΛΒΙΔΑ BYPASS ΜΕ ΤΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11541 | ΒΑΛΒΙΔΑ BYPASS ΜΕ ΤΑΦ 1" ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ | 1" | 1ΤΕΜ |

| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11542 | ΚΙΤ 1" ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ BYPASS ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ | 1" | 1ΤΕΜ |

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΟ 1/2" ΑΡΣ.
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10832 | ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΟ 1/2" ΑΡΣ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ +14,5 bar, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ 0,5°C ΕΩΣ 82°C | 1/2" | 1/30ΤΕΜ |

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ WΑΤΤS ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΤΑΛΙΑΣ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02641 | ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ WΑΤΤS 3/8" ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΤΑΛΙΑΣ | 3/8" | 1/50ΤΕΜ |

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ WΑΤΤS ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02642 | ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ WΑΤΤS 3/8" ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ | 3/8" | 1/50ΤΕΜ |

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ WΑΤΤS 1/2" ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΤΑΛΙΑΣ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08285 | ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ WΑΤΤS 1/2" ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΤΑΛΙΑΣ | 1/2" | 1/30ΤΕΜ |

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ WΑΤΤS 1/2" ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08286 | ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ WΑΤΤS 1/2" ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ | 1/2" | 1/20ΤΕΜ |

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΚΟΛΕΚΤΕΡ
ΤΑΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2" 1/2 ΧΩΡΙΣ ΛΟΥΚΕΤΟ
| SKU | Περιγραφή | Υποκατ. | Συσκ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10776 | ΤΑΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΟΥΚΕΤΟ 1"1/4 ΘΗΛ. Χ 2"1/2 | 1"1/4 | 1/10ΤΕΜ | ||
| 10777 | ΤΑΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΟΥΚΕΤΟ 1"1/2 ΘΗΛ. Χ 2"1/2 | 1"1/2 | 1/10ΤΕΜ | ||
| 10602 | ΤΑΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΟΥΚΕΤΟ 2" ΘΗΛ. Χ 2"1/2 | 2" | 1/10/50ΤΕΜ |
|








